# Tipografia — Fundação do Design System Phorte

> Poppins, auto-hospedada, cinco pesos e sem itálico; a escala do componente Typography por variante.

- Página: https://phorte-design-system.vercel.app/styleguide/fundacao/tipografia
- Ficha no Storybook: https://main--69b4847d498a9bd8659db9ba.chromatic.com/?path=/docs/foundation-typography--docs
- Índice do design system: https://phorte-design-system.vercel.app/llms.txt

Família única: **Poppins**, auto-hospedada (`.woff2`). Cinco pesos e nenhum itálico (a Poppins não tem versão variável; `italic` é erro de lint). `font-light` e `font-extrabold` não fazem parte do contrato: use 400 e 900. Peso acima de 600 recebe `tracking-pesado leading-pesado`.

## Pesos

| Classe | Peso | Nome |
| --- | --- | --- |
| `font-normal` | 400 | Regular |
| `font-medium` | 500 | Medium |
| `font-semibold` | 600 | SemiBold |
| `font-bold` | 700 | Bold |
| `font-black` | 900 | Black |

## Escala (componente `Typography`)

As classes vêm de `typographyVariants`, o próprio componente: `<Typography variant="h2">`. O nível do título é prop (`as`), separado da aparência.

| Variante | Classes | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| `h1` | `text-titulo-1 md:text-titulo-1-md font-black tracking-pesado` | Pós-Graduação em Fisiologia do Exercício |
| `h2` | `text-titulo-2 md:text-titulo-2-md font-bold tracking-pesado` | Coordenação e corpo docente |
| `h3` | `text-titulo-3 md:text-titulo-3-md font-bold tracking-pesado` | Estrutura curricular |
| `h4` | `text-titulo-4 font-bold tracking-pesado` | Módulo 3 — Avaliação funcional |
| `p` | `text-corpo` | As aulas acontecem aos sábados, das 8h às 17h, no campus da Vila Mariana. A carga horária total é de 420 horas, distribuídas em 18 meses. |
| `small` | `text-apoio font-medium` | Matrículas até 28 de fevereiro |
| `tiny` | `text-rotulo uppercase font-bold tracking-widest` | Turma 2026.1 |

Fonte mínima: 12px (`text-xs`), a do perfil Standard (AA) do A11Y.md — o audit reprova abaixo disso.
